Пн-Пт с 08:00 до 17:00

Главная      Цены

Цены

Мощность Номинальная частота вращения вала. Об/мин.
До 3000 1500 1000 750
Отеч. Имп. Отеч. Имп. Отеч. Имп. Отеч. Имп.
До 0,37 3 690 4 985 3 960 5 340 4 085 5 815 4 735 6 718
0,55 3 990 5 400 4 200 5 870 4 620 6 135 5 270 7 170
0,75 4 200 5 720 4 510 6 215 5 150 6 715 6 550 8 145
1,1 4 455 6 015 4 955 6 850 5 980 7 120 7 170 9 885
1,5 4 870 6 500 5 465 7 380 6 610 7 870 7 975 11 820
2,2 5 100 6 970 5 915 7 975 7 750 8 630 9 320 12 880
3 5 960 7 695 6 630 8 370 8 840 9 635 10 920 15 040
4 6 160 8 320 7 340 9 905 9 380 10 960 11 490 17 810
5,5 6 800 9 180 8 190 11 060 10 035 12 200 13 045 19 915
7,5 7 935 10 710 9 985 13 480 13 620 15 670 15 900 27 415
11 13 730 18 530 14 590 19 690 18 125 24 500 19 405 36 200
15 14 390 19 425 15 365 20 745 18 240 28 625 22 525 40 410
18,5 19 865 26 820 22 180 29 940 28 715 38 770 37 430 50 530
22 23 560 31 810 25 915 34 985 31 090 41 970 37 940 51 220
30 34 045 45 960 35 340 47 710 36 570 49 360 45 515 61 450
37 36 010 48 610 36 840 49 735 46 120 62  265 65 440 88 340
45 43 165 58 270 46 200 62 370 59 470 80 280 72 865 98 370
55 47 605 60 215 48 830 65 920 65 740 88 750 82 645 111 570
75 64 340 86 855 68 030 91 840 75 400 101 790 95 795 129 270
90 69 100 93 288 73 630 99 400 88 270 119 165 107 440 145 040
110 81115 109505 88800 119880 99850 134800 112520 151900
132*- 355* X X X X

 

Коэффициенты изменения цены за ремонт электродвигателей:

I. Дефектация - 0,15 

II. с фазн.ротором - 2

III. для простых компрессоров - 1,35 

IV. для серий А,5А, АО, АО2, А2, ВАО - 1,25 

V. для однофаз. ЭД и сложных компрессоров  -  1,5 

VI. для  ЭД погружных  насосов типа «Гном », ЭД гидротолкателей  -  1,6 

VII. за срочность выполнения заказа  - 1,3 (3-4 раб.дня) 

VIII. Вентиляторы, генераторы  - 1,3  

IX. Менее 750об. – 1.3

X. очистка ЭД от загрязнений – 1.15

Стоимость подшипников, стоимость ремонта электродвигателей свыше 110кВт.*, механические работы(токарные и др.),  а также электродвигатели спец.исполнения - рассчитываются на основании отдельной калькуляции.

Окончательная стоимость ремонта электродвигателей определяется после проведения дефектации. В ставки не включена стоимость токарно-механических работ и подшипники.

 

Информация не является публичной офертой

Расценки указаны без учёта НДС 20% . 9 января 2024года.